- Home
- 財務内容
財務内容
予算
| 令和7年度 | 令和7年度 予算書 |
| 令和6年度 | 令和6年度 予算書 |
| 令和5年度 | 令和5年度 予算書 |
| 令和4年度 | 令和4年度 予算書 |
| 令和3年度 | 令和3年度 予算書 |
| 令和2年度 | 令和2年度 予算書 |
| 令和元年度 | 令和元年度 予算書 |
| 平成30年度 | 平成30年度 予算書 |
| 平成29年度 | 平成29年度 予算書 |
| 平成28年度 | 平成28年度 予算書 |
| 平成27年度 | 平成27年度 予算書 |
| 平成26年度 | 平成26年度 予算書 |
| 平成25年度 | 平成25年度 予算書 |
※PDFで掲載しています。
決算
| 令和6年度 | 令和6度 正味財産増減計算書内訳書 |
| 令和6年度 | 令和6年度 正味財産増減計算書 |
| 令和6年度 | 令和6年度 貸借対照表 |
| 令和5年度 | 令和5度 正味財産増減計算書内訳書 |
| 令和5年度 | 令和5年度 正味財産増減計算書 |
| 令和5年度 | 令和5年度 貸借対照表 |
| 令和4年度 | 令和4年度 正味財産増減計算書内訳書 |
| 令和4年度 | 令和4年度 正味財産増減計算書 |
| 令和4年度 | 令和4年度 貸借対照表 |
| 令和3年度 | 令和3年度 正味財産増減計算書内訳書 |
| 令和3年度 | 令和3年度 正味財産増減計算書 |
| 令和3年度 | 令和3年度 貸借対照表 |
| 令和2年度 | 令和2年度 正味財産増減計算書内訳書 |
| 令和2年度 | 令和2年度 正味財産増減計算書 |
| 令和2年度 | 令和2年度 貸借対照表 |
| 令和元年度 | 令和元年度 正味財産増減計算書内訳書 |
| 令和元年度 | 令和元年度 正味財産増減計算書 |
| 令和元年度 | 令和元年度 貸借対照表 |
| 平成30年度 | 平成30年度 正味財産増減計算書内訳書 |
| 平成30年度 | 平成30年度 正味財産増減計算書 |
| 平成30年度 | 平成30年度 貸借対照表 |
| 平成29年度 | 平成29年度 正味財産増減計算書内訳書 |
| 平成29年度 | 平成29年度 正味財産増減計算書 |
| 平成28年度 | 平成28年度 正味財産増減計算書等 |
| 平成27年度 | 平成27年度 正味財産増減計算書等 |
| 平成26年度 | 平成26年度 正味財産増減計画書等 |
| 平成25年度 | 平成25年度 正味財産増減計算書 |
| 平成25年度 | 平成25年度 正味財産増減計算書内訳書 |
※PDFで掲載しています。










